Open
Aktier i Bravida har återköpts enligt följande:
Återköp av aktier 8-18 maj 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
08-maj-26 18 145 110,2294 2 000 112
11-maj-26 16 052 111,053 1 782 623
12-maj-26 24 994 110,2818 2 756 383
13-maj-26 11 964 110,548 1 322 596
15-maj-26 28 000 111,7708 3 129 582
18-maj-26 26 394 110,9701 2 928 945
Totalt 125 549 13 920 241

Återköp av aktier 19-27 maj 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
19-maj-26 25 489 112,0135 2 855 112
20-maj-26 27 593 112,2149 3 096 346
21-maj-26 26 614 113,2281 3 013 453
22-maj-26 27 198 112,8194 3 068 462
25-maj-26 25 591 112,461 2 877 989
26-maj-26 25 650 112,5187 2 886 105
27-maj-26 40 000 112,5174 4 500 696
Totalt 198 135 22 298 163
Återköp av aktier 28 maj - 4 juni 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
28-maj-26 30 373 112,2002 3 407 857
29-maj-26 34 527 111,5633 3 851 946
01-jun-26 37 473 112,2352 4 205 790
02-jun-26 24 962 112,2929 2 803 055
03-jun-26 30 877 110,9622 3 426 180
04-jun-26 37 752 110,311 4 164 461
Totalt 195 964 21 859 289
Återköp av aktier 5 -15 juni 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
05-jun-26 34 140 111,4911 3 806 306
08-jun-26 24 973 114,5289 2 860 130
09-jun-26 19 928 117,0725 2 333 021
10-jun-26 19 202 118,7427 2 280 097
11-jun-26 18 000 120,2788 2 165 018
12-jun-26 14 572 123,3262 1 797 109
15-jun-26 13 453 125,0971 1 682 931
Totalt 144 268 16 924 612
Återköp av aktier 16 -23 juni 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
16-jun-26 13 611 124,0906 1 688 997
17-jun-26 13 489 122,8149 1 656 650
18-jun-26 13 000 124,1924 1 614 501
22-jun-26 12 742 124,2704 1 583 453
23-jun-26 11 422 124,7899 1 425 350
Totalt 64 264 7 968 951
Återköp av aktier 24 juni - 2 juli 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
24-jun-26 12 000 126,47 1 517 640
25-jun-26 12 000 128,5109 1 542 131
26-jun-26 11 529 128,8748 1 485 798
29-jun-26 11 691 127,8286 1 494 444
30-jun-26 11 000 124,0145 1 364 160
01-jul-26 11 000 124,4612 1 369 073
02-jul-26 10 593 124,5782 1 319 657
Totalt 79 813 10 092 903
Återköp av aktier 3 juli - 9 juli 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
3-jul-26 10 283 125,8549 1 294 166
6-jul-26 11 737 127,3342 1 494 522
7-jul-26 11 365 126,6824 1 439 745
8-jul-26 12 000 124,1709 1 490 051
9-jul-26 9 722 124,3778 1 209 201
Totalt 55 107 6 927 685
Återköp av aktier 13 - 20 augusti 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
13-aug-26 11 442 130,9837 1 498 715
14-aug-26 15 698 131,6383 2 066 458
17-aug-26 15 911 131,8657 2 098 115
18-aug-26 16 381 132,4045 2 168 918
19-aug-26 16 788 132,4385 2 223 376
20-aug-26 15 430 132,2449 2 040 538
Totalt 91 650 12 096 120
Återköp av aktier 21 - 28 augusti 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
21-aug-26 16 638 134,5264 2 238 250
24-aug-26 15 974 134,8762 2 154 512
25-aug-26 17 000 135,0873 2 296 484
26-aug-26 17 000 136,3285 2 317 585
27-aug-26 16 472 136,2363 2 244 084
28-aug-26 17 000 138,604 2 356 268
Totalt 100 084 13 607 183
Återköp av aktier 31 augusti - 4 september 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
31-aug-26 16 451 139,3691 2 292 761
01-sep-26 16 257 139,7604 2 272 085
02-sep-26 17 000 138,8333 2 360 166
03-sep-26 16 318 139,7688 2 280 747
04-sep-26 16 203 139,4652 2 259 755
Totalt 82 229 11 465 514
Återköp av aktier 7 - 11 september 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
07-sep-26 16 877 142,5385 2 405 622
08-sep-26 17 000 141,6158 2 407 469
09-sep-26 14 984 144,3076 2 162 305
10-sep-26 14 392 142,8889 2 056 457
11-sep-26 14 792 143,9539 2 129 366
Totalt 78 045 11 161 219
Återköp av aktier 14 - 18 september 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
14-sep-26 14 944 141,4916 2 114 450
15-sep-26 14 340 139,365 1 998 494
16-sep-26 13 441 140,8601 1 893 301
17-sep-26 14 619 142,1672 2 078 342
18-sep-26 15 000 142,6409 2 139 614
Totalt 72 344 10 224 201

Nedan återfinns publicerade pressmeddelanden om genomförda återköp samt med dem bifogade bilagor.

Dokument Länk
Publicerade pressmeddelanden och appendix
Pressmeddelande 18 maj, 2026
Appendix 18 maj, 2026
Pressmeddelande 27 maj, 2026
Appendix 27 maj, 2026
Pressmeddelande 4 juni, 2026
Appendix 4 juni, 2026
Pressmeddelande 15 juni, 2026
Appendix 15 juni, 2026
Pressmeddelande 23 juni, 2026
Appendix 23 juni, 2026
Pressmeddelande 2 juli, 2026
Appendix 2 juli, 2026
Pressmeddelande 9 juli, 2026
Appendix 9 juli, 2026
Pressmeddelande 13 juli, 2026
Pressmeddelande 20 augusti, 2026
Appendix 20 augusti, 2026
Pressmeddelande 31 augusti, 2026
Appendix 31 augusti, 2026
Pressmeddelande 7 september, 2026
Appendix 7 september, 2026
Pressmeddelande 14 september, 2026
Appendix 14 september, 2026
Pressmeddelande 21 september, 2026
Appendix 21 september, 2026
Pressmeddelande 18 maj, 2026
Appendix 18 maj, 2026
Pressmeddelande 27 maj, 2026
Appendix 27 maj, 2026
Pressmeddelande 4 juni, 2026
Appendix 4 juni, 2026
Pressmeddelande 15 juni, 2026
Appendix 15 juni, 2026
Pressmeddelande 23 juni, 2026
Appendix 23 juni, 2026
Pressmeddelande 2 juli, 2026
Appendix 2 juli, 2026
Pressmeddelande 9 juli, 2026
Appendix 9 juli, 2026
Pressmeddelande 13 juli, 2026
Pressmeddelande 20 augusti, 2026
Appendix 20 augusti, 2026
Pressmeddelande 31 augusti, 2026
Appendix 31 augusti, 2026
Pressmeddelande 7 september, 2026
Appendix 7 september, 2026
Pressmeddelande 14 september, 2026
Appendix 14 september, 2026
Pressmeddelande 21 september, 2026
Appendix 21 september, 2026